Das DRK Haus Ravensberg ist eine stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtung, die im Jahr 1987 vom DRK-Ortsverein Ravensberg e.V. Halle/Westf. mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen, des Kreises Gütersloh und der Stadt Borgholzhausen auf dem Gelände des früheren Borgholzhausener Krankenhaus errichtet wurde. Das Haus ist für alle Menschen offen, die in besonderer Weise auf Hilfe, Unterstützung und Pflege angewiesen sind und bietet 80 Senioren und Seniorinnen ein dauerhaftes Zuhause. Davon stehen für die Kurzzeitpflege zehn Plätze zur Verfügung. In dem seit Oktober 2007 umgesetzten Hausgemeinschaftskonzept orientiert sich die gesamte Alltagsorganisation an dem Leben einer häuslichen Gemeinschaft, um eine größtmögliche Normalität für die Bewohner zu erreichen.
Im Januar 2020 haben wir unseren Neubau bezogen, der für 80 Personen in 80 Einzelzimmern, großzügigen Platz bietet. Die Einrichtung liegt unweit zum Stadtkern und trotzdem im Grünen.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegekosten | € 1.862,01 | € 2.387,06 | € 2.901,16 | € 3.437,16 | € 3.678,08 |
abzg. Pflegekassenleistung | € 125,00 | € 770,00 | € 1.262,00 | € 1.775,00 | € 2.005,00 |
Einrichtungseinheitliches Entgelt (Pflegegrad 2 – 5) | € 1.737,01 | € 1.617,06 | € 1.639,16 | € 1.662,16 | € 1.673,08 |
+ Ausbildungsplatzumlage | € 137,80 | € 137,80 | € 137,80 | € 137,80 | € 137,80 |
+ Unterkunft und Verpflegung | € 1.370,73 | € 1.370,73 | € 1.370,73 | € 1.370,73 | € 1.370,73 |
+ Investitionskosten | € 1.019,07 | € 1.019,07 | € 1.019,07 | € 1.019,07 | € 1.019,07 |
Gesamtkosten / Monat | € 4.264,61 | € 4.144,66 | € 4.166,75 | € 4.189,75 | € 4.200,68 |
Preise gültig bis: 31.03.2025 |
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegekosten | € 1.862,01 | € 2.387,06 | € 2.901,16 | € 3.437,16 | € 3.678,08 |
abzg. Pflegekassenleistung | € 125,00 | € 770,00 | € 1.262,00 | € 1.775,00 | € 2.005,00 |
Einrichtungseinheitliches Entgelt (Pflegegrad 2 – 5) | € 1.737,01 | € 1.617,06 | € 1.639,16 | € 1.662,16 | € 1.673,08 |
+ Ausbildungsplatzumlage | € 137,80 | € 137,80 | € 137,80 | € 137,80 | € 137,80 |
+ Unterkunft und Verpflegung | € 1.370,73 | € 1.370,73 | € 1.370,73 | € 1.370,73 | € 1.370,73 |
+ Investitionskosten | € 1.216,80 | € 1.216,80 | € 1.216,80 | € 1.216,80 | € 1.216,80 |
Gesamtkosten / Monat | € 4.462,34 | € 4.342,39 | € 4.364,48 | € 4.387,48 | € 4.398,41 |
Preise gültig bis: 31.03.2025 |
Finanzierung:
Bei vollstationärer Pflege beteiligt sich die Pflegekasse ab Pflegegrad 2 mit einer Pauschale an den pflegebedingten Aufwendungen. Nach Abzug dieser Pauschale verbleibt unabhängig vom Pflegegrad eine einheitlich hohe Zuzahlung zum Pflegesatz in der Pflegeeinrichtung (pflegebedingter einrichtungseinheitlicher Eigenanteil - EEE). Dieser ist vom Pflegebedürftigen selbst zu tragen. Die Höhe des in der o.a. Matrix abgebildeten EEE kann mit einer Differenz von wenigen Cent von dem in der Vergütungsvereinbarung ausgewiesenen Betrag für den EEE abweichen.
Reichen die Einkünfte des Pflegebedürftigen nicht zur Deckung des pflegebedingten Eigenanteils, der Ausbildungsplatzumlage, der Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie der Investitionskosten, kann ab Pflegegrad 2 Pflegewohngeld beantragt werden. Pflegewohngeld ist (wie Sozialhilfe) u. a. vermögensabhängig (Freigrenze 10.000 €) und deckt maximal die anfallenden Investitionskosten ab. Verbleiben auch nach Abzug des Pflegewohngeldes ungedeckte Kosten, für die der Betroffene nicht selbst aufkommen kann, kann ergänzend Sozialhilfe beantragt werden.
Mo. bis Do. 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 17:00 Uhr Fr. 9.00 Uhr - 12:00 Uhr und nach Vereinbarung
Wenn Sie diese Karten laden, werden Daten zu Google übertagen.
Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.